World cup 2018 tại Nga, có 32 độị tham dự được chia làm 8 bảng đấu. Đây là lần tổ chức ngày hội bóng đá thế giới , World Cup , lần thứ 21, và là lần đầu tiên tổ chức ở khu vực Đông Âu.
Giải đấu năm nay cũng sẽ lần đầu tiên áp dụng Công nghệ Goal-Line. Hỗ trợ trọng tài xác định bàn thắng hợp lệ. Ngoài ra công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), dự đoán cũng sẽ được áp dụng ở kỳ World cup này.
Chi tiết lịch thi đấu World Cup 2018
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Bảng | Trực tiếp |
VÒNG BẢNG | ||||||
14/6 | 22:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | |
15/6 | 19:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | |
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | ||
16/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | |
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
20:30 | ![]() |
- | ![]() |
D | ||
23:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
17/6 | 02:30 | ![]() |
- | ![]() |
D | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | ||
18/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | ||
19/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
H | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
H | ||
20/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | ||
21/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
22/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
D | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
D | ||
23/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | ||
24/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | |
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | ||
22:00 | ![]() |
- | ![]() |
H | ||
25/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
H | |
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | ||
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
A | ||
26/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | |
01:00 | ![]() |
- | ![]() |
B | ||
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
C | ||
27/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
D | |
01:00 | ![]() |
- | ![]() |
D | ||
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | ||
21:00 | ![]() |
- | ![]() |
F | ||
28/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | |
01:00 | ![]() |
- | ![]() |
E | ||
21:00 | ![]() |
![]() |
H | |||
21:00 | ![]() |
![]() |
H | |||
29/6 | 01:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | |
01:00 | ![]() |
- | ![]() |
G | ||
VÒNG 16 | ||||||
30/6 | 01:00 | Nhất C | - | Nhì D | 1 | |
21:00 | Nhất A | - | Nhì B | 2 | ||
1/7 | 01:00 | Nhất B | - | Nhì A | 3 | |
21:00 | Nhất D | - | Nhì C | 4 | ||
2/7 | 01:00 | Nhất E | - | Nhì F | 5 | |
21:00 | Nhất G | - | Nhì H | 6 | ||
3/7 | 01:00 | Nhất F | - | Nhì E | 7 | |
21:00 | Nhất H | - | Nhì G | 8 | ||
TỨ KẾT | ||||||
6/7 | 21:00 | Thắng 2 | - | Thắng 1 | TK1 | |
01:00 | Thắng 5 | - | Thắng 6 | TK2 | ||
7/7 | 21:00 | Thắng 7 | - | Thắng 8 | TK3 | |
01:00 | Thắng 3 | - | Thắng 4 | TK4 | ||
BÁN KẾT | ||||||
10/7 | 21:00 | Thắng TK1 | - | Thắng TK2 | BK1 | |
01:00 | Thắng TK3 | - | Thắng TK4 | BK2 | ||
TRANH HẠNG 3 | ||||||
14/7 | 21:00 | Thua BK1 | - | Thua BK2 | ||
CHUNG KẾT | ||||||
15/7 | 01:00 | Thắng BK1 | - | Thắng BK2 |
Hiện tại thì công tác chuẩn bị nâng cấp các sân vận động, giải đấu được diễn ra trên 12 sân ở 11 thành phố lớn, vẫn đang gấp rút dự định đến tháng 04/2018 sẽ hoàn thiện.